قضاء: البقاع الغربي | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الرئيسي* | |||||||||
جدول 4.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الرئيسي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 38,225 | 13,164 | 21,735 | 3,327 | 38,225 | 4,724 | 4,103 | 5,946 | 23,453 |
بئر | 77,383 | 9,513 | 50,629 | 17,241 | 77,383 | 8,016 | 11,424 | 18,236 | 39,708 |
خزان | 4,728 | 2,325 | 849 | 1,555 | 4,728 | 796 | 638 | 185 | 3,109 |
برك ترابية | 1,732 | 153 | 1,200 | 379 | 1,732 | 1,000 | 352 | - | 380 |
غيرها | 3,948 | 1,179 | 2,282 | 488 | 3,948 | 16 | 275 | 785 | 2,873 |
المجموع | 126,017 | 26,333 | 76,694 | 22,989 | 126,017 | 14,552 | 16,791 | 25,152 | 69,523 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |